
Resultados das corridas Sprint e Principal da etapa 17 da Moto GP, em Philip Island.
pos. | pts | rider | Team | time / gap |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 89J. Martin | Prima Pramac Racing | 19:13.301 |
2 | 9 | 93M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | +1.520 |
3 | 7 | 23E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | +4.368 |
4 | 6 | 1F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +6.879 |
5 | 5 | 21F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | +9.623 |
6 | 4 | 25R. Fernandez | Trackhouse Racing | +15.249 |
7 | 3 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +15.905 |
8 | 2 | 41A. Espargaro | Aprilia Racing | +19.280 |
9 | 1 | 37A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | +21.126 |
10 | 10L. Marini | Repsol Honda Team | +21.194 | |
11 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +21.379 | |
12 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +21.483 | |
13 | 36J. Mir | Repsol Honda Team | +23.528 | |
14 | 30T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | +34.055 | |
15 | 32L. Savadori | Trackhouse Racing | +38.324 |
Resultado da corrida Principal
pos. | pts | rider | Team | time / gap |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 39:47.702 |
2 | 20 | 89J. Martin | Prima Pramac Racing | +0.997 |
3 | 16 | 1F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +10.100 |
4 | 13 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +12.997 |
5 | 11 | 23E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | +13.310 |
6 | 10 | 21F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | +15.434 |
7 | 9 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +15.450 |
8 | 8 | 12M. Viñales | Aprilia Racing | +16.636 |
9 | 7 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +18.757 |
10 | 6 | 25R. Fernandez | Trackhouse Racing | +19.345 |
11 | 5 | 43J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +19.932 |
12 | 4 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | +20.295 |
13 | 3 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +22.210 |
14 | 2 | 10L. Marini | Repsol Honda Team | +24.239 |
15 | 1 | 73A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | +24.591 |
16 | 41A. Espargaro | Aprilia Racing | +30.499 | |
17 | 37A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | +30.533 | |
18 | 30T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | +30.765 | |
19 | 72M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +45.393 |
1 thought on “Resultado da corrida 17 – Philip Island”